| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法幣、現貨 | 703.8億 | 塞舌爾 | ||
| 2 | 期貨、場外、現貨 | 1058.56億 | 新加坡 | ||
| 3 | 場外、現貨 | 1040.34億 | 新加坡 | ||
| 4 | 法幣、現貨 | 1813.43億 | 新加坡 | ||
| 5 | 期貨 | 1047.79億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 6 | 期貨、場外、現貨 | 1072.75億 | 新加坡 | ||
| 7 | 期貨 | 1180.74億 | 美國 | ||
| 8 | 期貨、挖礦、現貨 | 1131.62億 | 新加坡 | ||
| 9 | 期貨、場外、現貨 | 1828.33億 | 加拿大 | ||
| 10 | 期貨、場外、現貨 | 538.23億 | 美國 | ||
| 11 | 期貨、期權、現貨 | 1681.6億 | 荷蘭 | ||
| 12 | 現貨 | 561.19億 | 塞舌爾 | ||
| 13 | 現貨 | 1755.73億 | 加拿大 | ||
| 14 | 期貨、期權、場外、現貨 | 490.39億 | 馬耳他 | ||
| 15 | 期貨、場外、現貨 | 1306.67億 | 美國 | ||
| 16 | 期貨、現貨 | 1018.16億 | 中國香港 | ||
| 17 | 期貨、場外、現貨 | 402.14億 | 美國 | ||
| 18 | 期貨 | 0 | 塞舌爾 | ||
| 19 | 法幣、現貨 | 1413.42億 | 巴拿馬 | ||
| 20 | 期貨、場外、現貨 | 777.29億 | 新加坡 | ||
| 21 | 期貨、場外、現貨 | 607.56億 | 中國香港 | ||
| 22 | 法幣、期貨、場外、現貨 | 1329.09億 | 新加坡 | ||
| 23 | 期貨、場外 | 429.65億 | 阿拉伯聯合酋長國 | ||
| 24 | 法幣、現貨 | 103.55億 | 塞舌爾 | ||
| 25 | 期貨、現貨 | 235.19億 | 新加坡 | ||
| 26 | 期貨、現貨 | 1266.31億 | 塞舌爾 | ||
| 27 | 期貨 | 470.49億 | 英國 | ||
| 28 | 現貨 | 1056.41億 | 韓國 | ||
| 29 | 期貨、現貨 | 0 | 馬紹爾群島 | ||
| 30 | 期貨、場外、現貨 | 614.25億 | 新加坡 | ||
| 31 | 期貨、現貨 | 1567.13億 | 馬耳他 | ||
| 32 | 期貨 | 1568.68億 | 荷蘭 | ||
| 33 | 期貨、現貨 | 447.18億 | 荷蘭 | ||
| 34 | 期貨、現貨 | 1694.92億 | 新加坡 | ||
| 35 | 場外、現貨 | 1603.4億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 36 | 現貨 | 1788.74億 | 馬耳他 | ||
| 37 | 期貨 | 365.04億 | 西班牙 | ||
| 38 | 期貨 | 196.15億 | 巴哈馬 | ||
| 39 | 期貨 | 1957.52億 | 新加坡 | ||
| 40 | 期貨 | 50.87億 | 新加坡 |
